Информация о доставке
В интернет-магазине Орвис, доставку можно оформить разными способами: доставка прямо к подъезду вашего дома, забрать непосредственно из магазина самостоятельно. Если доставка оформлена на юридическое лицо, то представителю необходимо иметь при себе доверенность. Или же документ с гербовой печатью. Некоторые позиции мебели доставляется в разобранном виде, упакованные в плотную бумагу, а так же в собранном виде. Доставленную мебель можно поднять прямо в квартиру за отдельную стоимость. Это обговаривается непосредственно при оформлении покупки. Условия доставки, сроки и время можно уточнить у администратора при оформлении заказа. Стоимость доставки зависит от дальности доставки, веса, количества и размеров покупки. Все товары доставляются с нашего склада-производства в Севастополе, поэтому будет сформирован специальный счет-фактура. Если доставку невозможно осуществить, будет задействована специальная транспортная компания. Все это обговаривается непосредственно со специалистом или через форму обратной связи. Наш интернет-магазин Орвис стремится к тому, чтобы покупка и доставка были максимально комфортными для Вас.
Стоимость доставок транспортом ООО ПКФ «Орвис» с погрузкой мебели и разгрузкой у подъезда.
ЛЕНИНСКИЙ район
Район/Улица | Стоимость доставки |
Проспект ген. Острякова до 5 – го км | 500 руб. |
Максимова дача | 700 руб. |
Хрусталева до 5-го км. | 500 руб. |
Гоголя, Гора Матюшенко до пл. Пирогова | 500 руб. |
Центр от пл. Ушакова ( Ленина, Нахимова, Очаковцев, Адм. Октябрьского, пл.Восставших, Новороссийская, р-н центр. рынка) | 600 руб. |
Район Н.Музыки с прилегающими улицами | 400 РУБ. |
ГАГАРИНСКИЙ район
Стрелецкая ( Вакуленчука, Гагарина, Ульянова, Репина, Ефремова и др.) | 600 руб. |
ПОР, Степаняна, Колобова, Фадеева, Юмашева | 700 руб. |
Маринеско, Кесаева, Шевченко, Косарева, Молодых строителей | 700 руб. |
Б.Камышовая ( Гер. Бреста, Античный, Гер.Сталинграда Б. Михайлова, Блюхера, Пролетарская, Корчагина, Правды, ) | 700 руб. |
Бухта Казачья, Фиолент , 35-я Батарея, Маяк | 800 руб |
НАХИМОВСКИЙ район
Район ж/д вокзала и Красная Горка, Героев Севастополя | 500 руб. |
Горпищенко до пос.Дергачи | 700 руб. |
За пос.Дергачи - прилегающие СТ до Сапун Горы | 800 руб. |
Рабочая и прилегающие улицы | 600 руб. |
Пр.Победы , ул. Ген. Мельника | 700 руб. |
Адм. Макарова, Хрулёва, 1 и 2 –я Бастионные | 700 руб. |
Жидилова, Абрикосовая | 800 руб. |
Сахарная Головка | 1500 руб. |
Инкерман | 1500 руб. |
Голландия | 1700 руб. |
Северная сторона | 1700 руб. |
Учкуевка | 2000 руб. |
Любимовка | 2300 руб. |
Орловка | 2500 руб. |
Кача | 2700 руб. |
БАЛАКЛАВСКИЙ район
С 5-го по 10 –й км Балаклавского шоссе | 800 руб. |
Балаклава | 1000 руб. |